单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的薪酬情况 | 预计当年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
应付年薪 | 社会保险、企业年金及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
黄平 | 董事长、党委书记 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 13.08 | 无 | 22.50 | 否 |
吴晓晖 | 党委副书记、董事、总经理 | 2019年1月至2019年8月 | 47.51 | 8.42 | 无 | 14.25 | 否 |
吴育生 | 党委副书记、纪委书记 | 2019年1月至2019年5月 | 28.55 | 5.08 | 无 | 8.56 | 否 |
张秀中 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2019年1月至2019年12月 | 64.73 | 12.67 | 无 | 19.42 | 否 |
白明韶 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 12.69 | 无 | 20.25 | 否 |
陈南生 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 66.23 | 12.70 | 无 | 19.87 | 否 |
陈树钟 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 63.46 | 12.31 | 无 | 19.04 | 否 |
莫仕文 | 党委委员、副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 65.86 | 12.51 | 无 | 19.76 | 否 |
冯庆 | 党委委员、纪委书记 | 2019年6月至2019年12月 | 39.97 | 6.37 | 无 | 11.99 | 否 |
李静 | 副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 12.18 | 无 | 20.25 | 否 |
柯惠琪 | 原丝纺董事长、党委书记 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 20.23 | 无 | 22.50 | 否 |
徐四军 | 原丝纺党委副书记、总经理 | 2019年1月至2019年11月 | 65.32 | 19.43 | 无 | 19.60 | 否 |
黄家合 | 原丝纺党委副书记、工会主席 | 2019年1月至2019年12月 | 66.53 | 18.42 | 无 | 19.96 | 否 |
肖志平 | 原丝纺党委委员、副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 19.12 | 无 | 20.25 | 否 |
张庆增 | 原丝纺党委委员、总经济师 | 2019年1月至2019年12月 | 65.71 | 19.33 | 无 | 19.71 | 否 |
陈大远 | 原丝纺党委委员、副总经理 | 2019年1月至2019年12月 | 66.68 | 17.97 | 无 | 20.01 | 否 |
陈晓冰 | 原丝纺党委委员、纪委书记 | 2019年1月至2019年4月 | 23.09 | 11.48 | 无 | 6.93 | 否 |
谢志云 | 原丝纺党委委员、纪委书记 | 2019年6月至2019年12月 | 41.57 | 7.17 | 无 | 12.47 | 否 |
备注:1. 上表披露信息为我公司企业负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬);
2. 任期激励收入须经任期考核达到条件后按规定核发。